Sapphire Radeo HD 4670 512 Mo HDMI
Radeon™ HD 4670, 750 Mhz, PCI-Express 16x, 512 Mo, 1746 MHz
Pas de nouveau produit pour le moment
Radeon™ HD 4670, 750 Mhz, PCI-Express 16x, 512 Mo, 1746 MHz
| Chipset graphique | |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4670 |
| Fréquence | 750 Mhz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Mémoire | |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR3 |
| Fréquence | 2000 MHz |
| Largeur de bus | 128 bits |
| Utilisations typiques | |
| Utilisation | Jeux |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Entrées/sorties | |
| Nombre de prises DVI | 1 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, une |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | 1 |
| Nombre de prises HDMI | 1 |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Via le port HDMI |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Via le port HDMI |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| Technologies | |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Non |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.

