Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Gigabyte GA-890GPA-UD3H (AMD 890GX) - ATX
Pas de nouveau produit pour le moment
| Support du processeur | AM3 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| FSB supporté(s) | HT 5200 |
| Nom courant du chipset | AMD 890GX |
| Northbridge | AMD 890GX |
| Southbridge | AMD SB850 |
| Format de mémoire | 4x DIMM 240 pins (DDR3) |
| Norme Mémoire | DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 1866 - PC3-14900 |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Technologie mémoire | Dual Channel |
| Capacité maximale de ram supportée par port DIMM | 4 Go |
| Capacité maximale de ram supportée par la carte mère | 16 Go |
| Contrôleur graphique intégré | oui |
| Chipset graphique | ATI Radeon HD 4290 |
| Connecteur(s) graphique | 1x PCI Express 2.0 16x, 1x PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 8x) |
| Nombre et Type de slots | 2x PCI, 3x PCI Express 1x |
| Type de multi-GPU | CrossFireX |
| Chipset Audio | Realtek ALC892 |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111D - 10/100/1000 Mbps |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Connecteurs Disques | 6x Serial ATA 6Gb/s |
| Modes RAID supportés | 0, 1, 10, 5, JBOD |
| Nom du chipset additionnel N°1 | Gigabyte SATA2 |
| Connecteurs Disques chipset additionnel N°1 | 1x IDE (Parallel ATA), 2x Serial ATA 3Gb/s (SATA II) |
| Modes RAID supportés chipset additionnel N°1 | 0, 1, JBOD |
| Nom du chipset additionnel N°2 | ITE IT8720 |
| Connecteurs Disques chipset additionnel N°2 | FDD (Disquette) |
| Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 4 |
| Connecteur(s) USB2.0 (Max) | 14 |
| Connecteur(s) FireWire 400 (Max) | 3 |
| Connecteurs panneau arrière | 6x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, Audio numérique S/PDIF Optique, PS/2, FireWire 400 (IEEE1394a), Ethernet - RJ45 Femelle, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, DVI Femelle, HDMI Femelle, VGA (D-sub 15 Femelle) |
| Connecteurs additionnels | Prise CD Interne - MCP3, 2x S/PDIF interne, Audio panneau avant, +12V (Alimentation P8), ATX 24 Broches, Série (RS-232), 2x FireWire 400 (IEEE1394a), 4x USB 2.0 |
| Format de carte mère | ATX |
| Longueur | 305 mm |
| Largeur | 244 mm |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | oui |
| Support TPM (Trusted Platform Module) | Non |
| Utilisation | Gamer |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.

