Pas de nouveau produit pour le moment
| Nom | Quantité mémoire | Type mémoire | Fréquence GPU | Fréquence RAM | Sorties vidéos | Autres fonctions |
| Asus EN8400GS Silent HTP 512Mo | 512 M | DDR II | 550Mhz | 1500Mhz | 1 TV-Out, 1 VGA, 1 DVI | HDCP |
| Asus EN8400GS Silent P 512Mo | 512 M | DDR II | 567Mhz | 1500Mhz | 1 VGA, 1 DVI | HDCP |
| Asus EN8800GT HTDP 1Go | 1 G | GDDR3 | 600Mhz | 1800Mhz | 2 DVI, 1 HDTV | HDCP |
| Asus GeForce EN210 DI 512Mo | 512 M | GDDR3 | 589Mhz | 1580Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce EN9500GT DI 1GD2 V2 | 1 G | GDDR3 | 550Mhz | 800Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI, Surcadencée |
| Asus GeForce EN9800GT HybridPower HTDI 1Go | 1 G | GDDR3 | 600Mhz | 1800Mhz | 2 DVI | HDCP |
| Asus GeForce ENGT220 DI 1GD2 | 1 G | DDR II | 625Mhz | 1900Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce ENGT240 DI 1GD3 A | 1 G | GDDR3 | 550Mhz | 1600Mhz | 1 DVI, 1 HDTV, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce ENGTS250 DK HTDI 1Go | 1 G | GDDR3 | 740Mhz | 2200Mhz | 2 DVI, 1 HDTV | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce ENGTX275 HTDI 896Mo (Batman Edition) | 896 M | GDDR3 | 633Mhz | 1134Mhz | 2 DVI | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce ENGTX470 2DI 1280MD5 | 1.25 G | GDDR5 | 607Mhz | 3348Mhz | 2 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Asus GeForce ENGTX480 2DI 1.5Go | 1.5 G | GDDR5 | 700Mhz | 3696Mhz | 2 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Asus Radeon EAH4850 HTDI 1Go | 1 G | GDDR3 | 625Mhz | 1986Mhz | 2 DVI, 1 HDTV | HDCP, HDMI |
| Asus EAH5670 DI 1GD5 | 1 G | GDDR5 | 775Mhz | 2000Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDMI |
| Asus Radeon EAH5750 Formula 2DI 1Go | 1 G | GDDR5 | 700Mhz | 4600Mhz | 2 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| MSI GeForce N250GTS-Twin Frozr | 1 G | GDDR3 | 760Mhz | 2300Mhz | 2 DVI, 1 HDTV | HDCP, HDMI |
| MSI GeForce N470GTX-M2D12 | 1.25 G | GDDR5 | 607Mhz | 3348Mhz | 2 DVI, 1 Mini-HDMI | HDCP |
| MSI GeForce N480GTX-M2D15 | 1.5 G | GDDR5 | 700Mhz | 3696Mhz | 2 DVI, 1 Mini-HDMI | HDCP |
| MSI GeForce N8400GS-D512H | 512 M | DDR II | 700Mhz | 3696Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDTV | HDCP |
| MSI GeForce N9500GT-MD1G-D2 | 1 G | DDR II | 650Mhz | 2300Mhz | 1 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| MSI Radeon R4350-D512H | 512 M | DDR II | 600Mhz | 1000Mhz | 1 VGA, 2 DVI | HDCP, HDMI |
| MSI Radeon R5770 Hawk 1Go | 1 G | GDDR5 | 850Mhz | 4800Mhz | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | HDCP, HDMI |
| MSI VN240GT-MD1G | 1 G | GDDR3 | 550Mhz | 1600Mhz | 1 DVI, 1 HDTV, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Sapphire Radeon H365D0 512Mo (DDR2) | 512 M | DDR II | 550Mhz | 1000Mhz | 2 DVI | |
| Sapphire Radeon HD5450 1Go (GDDR2) | 1 G | DDR II | 650Mhz | 1000Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDMI |
| Sapphire Radeon HD5450 512Mo | 512 M | GDDR3 | 650Mhz | 2000Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 DisplayPort | HDMI |
| Sapphire Radeon HD5550 1Go (DDR2) | 1 G | DDR II | 775Mhz | 3000Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDMI |
| Sapphire Radeon HD5670 1Go | 1 G | GDDR5 | 775Mhz | 4000Mhz | HDMI | |
| Sapphire Radeon HD5830 1Go PCI-E 2.1 | 1 G | GDDR5 | 800Mhz | 1000Mhz | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | HDCP, HDMI |
| Sapphire Radeon HD5870 1Go Vapor-X | 1 G | GDDR5 | 870Mhz | 5000Mhz | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | HDCP, HDMI |
| Gigabyte GV-N62256DP2 (AGP) | 1 G | DDR | 600Mhz | 3000Mhz | 1 TV-Out, 1 VGA, 1 DVI | |
| Gigabyte GV-R465D2-1GI (AGP) | 1 G | DDR II | 600Mhz | 4000Mhz | 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI | HDCP, HDMI |
| Gigabyte GV-R577UD-1GD | 1 G | GDDR5 | 850Mhz | 4000Mhz | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | HDMI |
| Gigabyte GV-R585OC-1GD | 1 G | GDDR5 | 765Mhz | 4000Mhz | 2 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort | HDCP, HDMI, Surcadencée |

