Pas de nouveau produit pour le moment
* Cliquer sur le nom de processeur pour afficher les details.
| Nom | Core | Fréquence | Radio | Bus | Cache L2 | Cache L3 | TDP |
| Phenom II × 6 1090T | 6 | 3.20 GHZ | 16 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 6 × 512 Ko | 4 Mo | 125W |
| Phenom II × 6 1055T | 6 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 6 × 512 Ko | 4 Mo | 125W |
| Phenom II × 4 965 BE | 4 | 3.40 GHZ | 17 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 125W |
| Phenom II × 4 955 BE | 4 | 3.20 GHZ | 16 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 125W |
| Phenom II × 4 945 | 4 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 95W |
| Phenom II × 4 925 | 4 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 95W |
| Phenom II × 4 940 | 4 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 125W |
| Phenom II × 4 920 | 4 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 125W |
| Phenom II × 4 910 | 4 | 2.60 GHZ | 13 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 6 Mo | 95W |
| Phenom II × 4 810 | 4 | 2.60 GHZ | 13 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 4 Mo | 95W |
| Phenom II × 4 805 | 4 | 2.50 GHZ | 12.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | 4 Mo | 95W |
| Phenom II × 3 720 BE | 3 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | 6 Mo | 95W |
| Phenom II × 3 710 | 3 | 2.60 GHZ | 13 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | 6 Mo | 95W |
| Phenom II × 2 555 BE | 2 | 3.20 GHZ | 16 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | 6 Mo | 80W |
| Phenom II × 2 550 BE | 2 | 3.10 GHZ | 15.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | 6 Mo | 80W |
| Phenom II × 2 545 | 2 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | 6 Mo | 80W |
| Athlon II × 4 640 | 4 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 4 635 | 4 | 2.90 GHZ | 14.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 4 630 | 4 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 4 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 3 445 | 3 | 3.10 GHZ | 15.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 3 440 | 3 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 3 435 | 3 | 2.90 GHZ | 14.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 3 425 | 3 | 2.70 GHZ | 13.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 3 × 512 Ko | N / A | 95W |
| Athlon II × 2 260 | 2 | 3.20 GHZ | 16 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | N / A | 65W |
| Athlon II × 2 255 | 2 | 3.10 GHZ | 15.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | N / A | 65W |
| Athlon II × 2 250 | 2 | 3.00 GHZ | 15 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | N / A | 65W |
| Athlon II × 2 245 | 2 | 2.90 GHZ | 14.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | N / A | 65W |
| Athlon II × 2 240 | 2 | 2.80 GHZ | 14 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 2 × 512 Ko | N / A | 65W |
| Sempron 140 | 1 | 2.70 GHZ | 13.5 × 200 MHZ | 2.0 GHZ | 512 Ko | N / A | 45W |

