Pas de nouveau produit pour le moment
* Cliquer sur le nom de processeur pour afficher les details.
| Nom | Core (HT) | Fréquence | Radio | Bus | Cache L2 | Cache L3 | Socket | TDP |
| Core i7 980X | 6 (12) | 3.33 GHZ | 25 × 133 MHZ | 6400 MHZ | 6 × 256 Ko | 12 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 975X | 4 (8) | 3.33 GHZ | 25 × 133 MHZ | 6400 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 970 | 6 (12) | 3.20 GHZ | 24 × 133 MHZ | 6400 MHZ | 6 × 256 Ko | 12 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 960 | 4 (8) | 3.20 GHZ | 24 × 133 MHZ | 6400 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 950 | 4 (8) | 3.06 GHZ | 23 × 133 MHZ | 4800 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 940 | 4 (8) | 2.93 GHZ | 22 × 133 MHZ | 4800 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 930 | 4 (8) | 2.80 GHZ | 21 × 133 MHZ | 4800 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 920 | 4 (8) | 2.66 GHZ | 20 × 133 MHZ | 4800 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1366 | 130W |
| Core i7 880 | 4 (8) | 3.06 GHZ | 23 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1156 | 95W |
| Core i7 870 | 4 (8) | 2.93 GHZ | 22 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1156 | 95W |
| Core i7 860 | 4 (8) | 2.80 GHZ | 21 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1156 | 95W |
| Core i5 760 | 4 (4) | 2.80 GHZ | 21 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1156 | 95W |
| Core i5 750 | 4 (4) | 2.66 GHZ | 20 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 4 × 256 Ko | 8 Mo | LGA1156 | 95W |
| Core i5 680 | 2 (4) | 3.60 GHZ | 27 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i5 670 | 2 (4) | 3.46 GHZ | 26 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i5 661 | 2 (4) | 3.33 GHZ | 25 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 87W |
| Core i5 660 | 2 (4) | 3.33 GHZ | 25 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i5 650 | 2 (4) | 3.20 GHZ | 24 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i3 550 | 2 (4) | 3.20 GHZ | 24 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i3 540 | 2 (4) | 3.06 GHZ | 23 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core i3 530 | 2 (4) | 2.93 GHZ | 22 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 4 Mo | LGA1156 | 73W |
| Pentium G6950 | 2 (2) | 2.80 GHZ | 21 × 133 MHZ | 2133 MHZ | 2 × 256 Ko | 3 Mo | LGA1156 | 73W |
| Core 2 Quad Q9650 | 4 (4) | 3.00 GHZ | 9 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 6 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q9550 | 4 (4) | 2.83 GHZ | 8.5 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 6 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q9505 | 4 (4) | 2.83 GHZ | 8.5 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 3 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q9400 | 4 (4) | 2.66 GHZ | 8 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 3 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q9300 | 4 (4) | 2.50 GHZ | 7.5 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 3 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q8400 | 4 (4) | 2.66 GHZ | 8 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 2 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q8300 | 4 (4) | 2.50 GHZ | 7.5 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 2 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Quad Q8200 | 4 (4) | 2.53 GHZ | 7 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 2 × 2 Mo | N / A | LGA775 | 95W |
| Core 2 Duo E8600 | 2 (2) | 3.33 GHZ | 10 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 6 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Core 2 Duo E8500 | 2 (2) | 3.16 GHZ | 9.5 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 6 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Core 2 Duo E8400 | 2 (2) | 3.00 GHZ | 9 × 333 MHZ | 1333 MHZ | 6 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Core 2 Duo E7600 | 2 (2) | 3.06 GHZ | 11.5 × 266 MHZ | 1066 MHZ | 3 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Core 2 Duo E7500 | 2 (2) | 2.93 GHZ | 11 × 266 MHZ | 1066 MHZ | 3 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Core 2 Duo E7400 | 2 (2) | 2.80 GHZ | 10.5 × 266 MHZ | 1066 MHZ | 3 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Pentium DC E6500 | 2 (2) | 2.93 GHZ | 11 × 266 MHZ | 1066 MHZ | 2 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Pentium DC E6300 | 2 (2) | 2.80 GHZ | 10.5 × 266 MHZ | 1066 MHZ | 2 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Pentium DC E5400 | 2 (2) | 2.70 GHZ | 13.5 × 200 MHZ | 800 MHZ | 2 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Pentium DC E5300 | 2 (2) | 2.60 GHZ | 13 × 200 MHZ | 800 MHZ | 2 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Celeron DC E3400 | 2 (2) | 2.60 GHZ | 13.0 × 200 MHZ | 800 MHZ | 1 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Celeron DC E3300 | 2 (2) | 2.50 GHZ | 12.5 × 200 MHZ | 800 MHZ | 1 Mo | N / A | LGA775 | 65W |
| Celeron DC E1600 | 2 (2) | 2.40 GHZ | 12 × 200 MHZ | 800 MHZ | 512 Ko | N / A | LGA775 | 65W |

