ASUS Rampage III Extreme
ASUS Rampage III Extreme (Intel X58 Express) - ATX - (garantie 3 ans)
Pas de nouveau produit pour le moment
ASUS Rampage III Extreme (Intel X58 Express) - ATX - (garantie 3 ans)
| Support du processeur | 1366 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| FSB supporté(s) | QPI 4.8 GT/s, QPI 6.4 GT/s |
| Nom courant du chipset | Intel X58 Express |
| Northbridge | Intel X58 Express |
| Southbridge | Intel ICH10R |
| Format de mémoire | 6x DIMM 240 pins (DDR3) |
| Norme Mémoire | DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 1600 - PC3-12800, DDR3 1800 - PC3-14400, DDR3 2000 - PC3-16000, DDR3 2133 - PC3-17066, DDR3 2200 - PC3-17600 |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Technologie mémoire | Triple Channel |
| Capacité maximale de ram supportée par port DIMM | 4 Go |
| Capacité maximale de ram supportée par la carte mère | 24 Go |
| Contrôleur graphique intégré | non |
| Connecteur(s) graphique | 2x PCI Express 2.0 16x, 2x PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 8x) |
| Nombre et Type de slots | PCI 2.2, PCI Express 4x |
| Type de multi-GPU | 3-way SLI, CrossFireX, SLI |
| Nombre de canaux audio | 8 |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intégré |
| Norme(s) réseau | 10 Mbps Ethernet, 100 Mbps Fast Ethernet, 1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Connecteurs Disques | 6x Serial ATA 3Gb/s (SATA II) |
| Modes RAID supportés | 0, 1, 10, 5 |
| Nom du chipset additionnel N°1 | JMicron JMB363 |
| Connecteurs Disques chipset additionnel N°1 | Serial ATA 3Gb/s (SATA II), eSATA 3Gb/s (SATA II) |
| Nom du chipset additionnel N°2 | Marvell 88SE9123 |
| Connecteurs Disques chipset additionnel N°2 | 2x Serial ATA 6Gb/s |
| Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 8 |
| Connecteur(s) USB2.0 (Max) | 11 |
| Connecteur(s) FireWire 400 (Max) | 2 |
| Connecteurs panneau arrière | 6x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, Audio numérique S/PDIF Optique, MiniDin 6 Femelle (PS/2), eSATA 3Gb/s (SATA II), FireWire 400 (IEEE1394a), RJ45 Femelle, 7x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Connecteurs additionnels | 4x USB interne |
| Format de carte mère | ATX |
| Longueur | 305 mm |
| Largeur | 269 mm |
| Fonctionnalités d'Overclocking avancées | oui |
| Support TPM (Trusted Platform Module) | Non |
| Utilisation | Gamer |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.

